설명
문의 보내기
TYC625 자동차 압력판 클러치 가격 조립
외경 : 263mm
내경:168mm
볼트 구멍 원 Ø:298mm
무게:7.68kg
두께 : 51.5mm




| Toyota HILUX (VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV (영어) | 2494 | 106 | 144 | 찾다 | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 찾다 | 05/08 - / | ||
| HILUX(VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV (영어) | 2494 | 88 | 120 | 찾다 | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | 찾다 | 07/12 - / | ||
| HILUX(VIGO) III 픽업(TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | 찾다 | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | 찾다 | 05/07 - / | ||
| HILUX(VIGO) III 픽업(TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV (영어) | 2494 | 106 | 144 | 찾다 | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER(TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER(TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5D-4D 4WD | 2KD-FTV (영어) | 2494 | 75 | 102 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER(TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5D-4D 4WD | 2KD-FTV (영어) | 2494 | 106 | 144 | 폐쇄형 오프로드 차량 | |||
인기 탭: TYC625 자동차 압력판 클러치 가격 조립
