1. 제품명:석면 소재 드럼 브레이크 라이닝 키트 4515
브레이크 라이닝 | 4515 |
크기: | 209*178*18.6/15.2mm, |
213*178*18.5/10.5mm | |
수량: | 8개 1세트 |
브레이크 라이닝 유형: | 뚫린 |
구멍의 수: | 12 |
포장: | 브레이크 라이닝 4개, 수축 포장 및 갈색 상자에 한 세트. |
지불: | T/T로 30% 보증금을 지불하고, 나머지는 배송 1주일 전에 지불해야 합니다. |
배달 시간: | 주문 수량에 따라 30-45일이 달라집니다. |
2. 모델:브레이크 라이닝 4515

3.GRTECH 브레이크 라이닝 특성:
1) 석면과 비석면 재료 모두 판매 가능합니다.
2) 소음이 없고 성능이 좋으며 수명이 깁니다.
3) 먼지 농도가 낮음.
4) 고객 요청에 따라 내부에 판지를 넣고 끈을 달아 포장할 수 있습니다.
4. 트럭 브레이크 라이닝에 대한 더 많은 유형 및 크기:
위치 | 아니요. | WVA 번호 | 사양(mm) | 드럼 직경(mm) | 보어 번호 | PCS/세트 | 무게(kg) |
F | 레/69/1 | 19662 | 345*152*19 | 394 | 12 | 4 | 1.99 |
R | 레/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.70 |
F | 레/67/1 | 19583 | 178*152*19/16.5 | 394 | 6 | 2 | 0.96 |
| 레/68/1 | 19584 | 176*152*19/11 | 394 | 6 | 2 | 0.81 |
R | 레/60/1 | 19066 | 346*203*19 | 394 | 17 | 2 | 2.67 |
F | MP/32/1 | 19487 | 192*180*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.01 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
F | MP/31/1 | 19486 | 190*160*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 0.88 |
R | MP/36/1 | 19488 | 192*220*17/11.8 | 410 | 8 | 8 | 1.22 |
| GG/72/1 | 19036 | 270*58*5 | 278 |
|
| 0.16 |
인기 탭: 석면 소재 드럼 브레이크 라이닝 키트 4515, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 도매, 가격, 구매, 맞춤형, 대량, 할인, 판매, 중국산
