마찰재 선택(작업 조건에 따른 정밀 매칭)
마찰재는 제동 성능과 사용 수명을 직접적으로 결정합니다. 트럭은 운영 시나리오에 따라 선택해야 하며 이는 대외 무역 고객이 구매할 때{1}}핵심 의사 결정 지점입니다.

| 작동 조건 | 추천 소재 | 핵심 성능 매개변수 | 안전상의 이점 |
|---|---|---|---|
| 일반화물(고속도로/국도) | 고-탄소 세미{1}}금속 | 마찰계수 0.35-0.45, 내열성 500도 | 높은 비용-성능, 균일한 마모, 장거리 운송에 적합- |
| 산악/광산 지역(장거리 내리막/고하중) | 구리- 기반 소결 금속 | 마찰계수 0.40-0.50, 내열성 800도 | 열 퇴색률 10% 이하, 브레이크 고장 제거 |
| 냉장운송(저온/경하중) | 저온-온도 강화 NAO | 마찰 계수 0.38-0.48, -40도에서 감쇠 없음 | 추운 지역에 적합한 빠른 저온{0}}제동 반응 |
| 항구/해안 지역(고염수 분무) | 아연 도금 세라믹 복합재 | 염수 분무 내식성 500h 이상, 저분진 | 브레이크슈 녹 발생 없음, 유지보수 주기 연장 |
주요 기술 매개변수(해외 무역 문의에 필수)
다음 매개변수는 Alibaba International Station의 제품 상세 페이지 및 고객 문의의 핵심 내용입니다. 이는 정확하게 표시되어야 하며 국제 표준을 준수해야 합니다.
1. 차원적 매개변수(적응성을 위한 핵심)
| 매개변수 이름 | 대형-트럭 표준 | 소형-트럭용 표준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 브레이크 드럼 직경 | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | 브레이크 드럼과 정확히 일치해야 합니다. |
| 브레이크 슈 폭 | 100-120mm | 40-60mm | 제동 토크를 결정합니다. |
| 마찰 라이닝 두께 | 16-18mm | 12-15mm | 새 부품의 두께; 마모 한계: 3mm |
| 브레이크 슈 곡률 반경 | 200-210mm | 140-160mm | 브레이크 드럼의 곡률과 일치 |
2. 성능 매개변수(규정 준수의 핵심)
| 매개변수 이름 | 국가 표준 GB 12676-2023 | EU 표준 ECE R13H | 비고 |
|---|---|---|---|
| 연속 제동 열 감쇠율 | 15% 이하 | 12% 이하 | 트럭 핵심 평가 지표 |
| 마찰계수 안정성 | 0.35-0.45 (온도 범위: 20-500 도) | 0.32-0.48 (온도 범위: 40-500 도) | 브레이크 이탈 방지 |
| 전단강도 | 3.5MPa 이상 | 4.0MPa 이상 | 라이닝 이탈 방지 |
